NSC100B3015N NSC100B3050N NSC100S3075MAN NSC250A
2017-05-07 10:19 Click:times
1. NSCSeries molded case circuit breaker body ( Distribution protection) | ||||||||
Shell frame | Ie | Order type | Shell frame | Ie | Order type | |||
NSC100B Icu=10KA | 15 | NSC100B3015N | 383.39 | NSC100S Icu=18KA | 15 | NSC100S3015N | ||
20 | NSC100B3020N | 383.39 | 20 | NSC100S3020N | ||||
25 | NSC100B3025N | 383.39 | 25 | NSC100S3025N | ||||
30 | NSC100B3030N | 383.39 | 30 | NSC100S3030N | ||||
40 | NSC100B3040N | 383.39 | 40 | NSC100S3040N | 406.10 | |||
50 | NSC100B3050N | 383.39 | 50 | NSC100S3050N | 406.10 | |||
60 | NSC100B3060N | 383.39 | 60 | NSC100S3060N | 406.10 | |||
75 | NSC100B3075N | 383.39 | 75 | NSC100S3075N | 406.10 | |||
80 | NSC100B3080N | 383.39 | 80 | NSC100S3080N | 406.10 | |||
100 | NSC100B3100N | 383.39 | 100 | NSC100S3100N | 406.10 | |||
NSC160S Icu=18KA | 100 | NSC160S3100N | 688.31 | NSC250S Icu=18KA | 200 | NSC250S3200N | 832.61 | |
125 | NSC160S3125N | 688.31 | 225 | NSC250S3225N | 832.61 | |||
160 | NSC160S3160N | 741.27 | 250 | NSC250S3250N | 832.61 | |||
NSC400K Icu=35KA | 320 | NSC400K3320K | 2,729.98 | NSC630K Icu=35KA | 500 | NSC630K3500K | 5,020.66 | |
350 | NSC400K3350K | 2,729.98 | 600 | NSC630K3600K | 5,020.66 | |||
400 | NSC400K3400K | 2,729.98 | 630 | NSC630K3630K | 5,020.66 |
2. NSCSeries molded case circuit breaker body ( 电动机保护) | ||||||||
Shell frame | Ie | Order type | 2014年 列表价格 | Shell frame | Ie | Order type | 2014年 列表价格 | |
NSC100S Icu=18KA | 25 | NSC100S3025MAN | 440.93 | NSC250S Icu=18KA | 200 | NSC160S3100MAN | 811.98 | |
30 | NSC100S3030MAN | 440.93 | 225 | NSC160S3125MAN | 811.98 | |||
40 | NSC100S3040MAN | 440.93 | 250 | NSC160S3160MAN | 811.98 | |||
50 | NSC100S3050MAN | 440.93 | NSC250S Icu=18KA | 200 | NSC250S3200MAN | 902.35 | ||
60 | NSC100S3060MAN | 440.93 | 225 | NSC250S3225MAN | 902.35 | |||
75 | NSC100S3075MAN | 440.93 | 250 | NSC250S3250MAN | 902.35 | |||
80 | NSC100S3080MAN | 440.93 | NSC400K Icu=35KA | 320 | NSC400K3320MAK | 2,448.37 | ||
100 | NSC100S3100MAN | 440.93 | 350 | |||||
3. NSCSeries molded case circuit breaker accessories | ||||||||
断路器 壳体 | Shell frame电流 | Order type | 断路器 壳体 | Shell frame电流 | Order type | |||
辅助触点OF (AX) | 报警触点SD (AL) | |||||||
NSC100A | 100 | NSC100AUX | 136.61 | NSC100A | 100 | NSC100ALA | 136.61 | |
NSC160A | 160 | NSC250AUXO | 136.61 | NSC160A | 160 | NSC250ALAO | 136.61 | |
NSC250A | 250 | NSC250AUXO | 136.61 | NSC250A | 250 | NSC250ALAO | 136.61 | |
NSC400A | 400 | 29450 | 196.09 | NSC400A | 400 | 29450 | 196.09 | |
NSC630A | 630 | 29450 | 196.09 | NSC630A | 630 | 29450 | 196.09 | |
分励线圈MX (SHT) 220VAC | 分励线圈MX (SHT) 380VAC | |||||||
NSC100A | 100 | NSC100SHT200AC | 298.53 | NSC100A | 100 | NSC100SHT380AC | 298.53 | |
NSC160A | 160 | NSC250SHT200AC | 302.99 | NSC160A | 160 | NSC250SHT380AC | 302.99 | |
NSC250A | 250 | NSC250SHT200AC | 302.99 | NSC250A | 250 | NSC250SHT380AC | 302.99 | |
NSC400A | 400 | LV429387 | 359.70 | NSC400A | 400 | LV429388 | 359.70 | |
NSC630A | 630 | LV429387 | 359.70 | NSC630A | 630 | LV429388 | 359.70 | |
欠压线圈MN (UVR) 220VAC | 欠压线圈MN (UVR) 380VAC | |||||||
NSC100A | 100 | NSC100UVR200AC | 380.75 | NSC100A | 100 | NSC100UVR380AC | 341.80 | |
NSC160A | 160 | NSC250UVR200AC | 465.00 | NSC160A | 160 | NSC250UVR380AC | 465.00 | |
NSC250A | 250 | NSC250UVR200AC | 465.00 | NSC250A | 250 | NSC250UVR380AC | 465.00 | |
NSC400A | 400 | LV429407 | 553.50 | NSC400A | 400 | LV429408 | 553.50 | |
NSC630A | 630 | LV429407 | 553.50 | NSC630A | 630 | LV429408 | 553.50 | |
延伸旋转手柄 | 端子延伸扩展(1组3个) 注意x2 | |||||||
NSC100A | 100 | NSC100ROTE | 299.80 | NSC100A | 100 | NSC100TSHD3P | 84.33 | |
NSC160A | 160 | NSC250ROTEO | 483.12 | NSC160A | 160 | NSC250TEXO | 99.98 | |
NSC250A | 250 | NSC250ROTEO | 483.12 | NSC250A | 250 | NSC250TEXO | 99.98 | |
NSC400A | 400 | LV432598 | 309.97 | NSC400A | 400 | LV432490 52.5mm | 335.90 | |
NSC630A | 630 | LV432598 | 309.97 | NSC630A | 630 | LV432492 70mm | 405.04 |
TAG: